- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-12-31
总股本(万股) | 35934.44 | 流通盘(万股) | 35934.44 |
营业收入 | 3.70亿元 | 净利润 | -1.66亿元 |
每股收益(元) | -0.46 | 稀释每股收益(元) | -0.46 |
每股净资产(元) | 0.73 | 未分配利润 | -1.50亿元 |
资本公积 | 2559.27万元 | 盈余公积 | 2323.34万元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 3336.79万元 |
净资产收益率(%) | -62.70 | 资产负债率 | 21.19 |
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-04-03 | |
02 | 2025-04-03 | |
03 | 2025-04-03 | |
04 | 2025-04-03 | |
05 | 2025-04-03 | |
06 | 2025-04-03 | |
07 | 2025-04-03 | |
08 | 2025-04-03 | |
09 | 2025-04-03 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | -22.63% | 委差 | -1706 |
卖 五 | 4.44 | 414 | |
卖 四 | 4.43 | 313 | |
卖 三 | 4.42 | 227 | |
卖 二 | 4.41 | 3210 | |
卖 一 | 4.40 | 458 | |
成 交 | 4.40 | 3016 | |
买 一 | 4.39 | 226 | |
买 二 | 4.38 | 1160 | |
买 三 | 4.37 | 41 | |
买 四 | 4.36 | 241 | |
买 五 | 4.35 | 1248 |
外盘 | 104799.50 | 内盘 | 120362.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:01 | 4.40 | ![]() | 3016 |
14:56:51 | 4.38 | 30 | |
14:56:46 | 4.38 | 1 | |
14:56:37 | 4.38 | ![]() | 2 |
14:56:34 | 4.35 | ![]() | 678 |
14:56:30 | 4.37 | 13 | |
14:56:26 | 4.37 | ![]() | 23 |
14:56:16 | 4.38 | ![]() | 1 |
14:56:14 | 4.37 | ![]() | 37 |
14:56:08 | 4.36 | 29 |